
products
产品分类article
相关文章雷竞技苹果网页 / products
 


产品型号:
更新时间:2024-01-03简要描述:MY阻燃电缆 MY 3*6+1*4煤矿移动软电缆MY-0.38/0.66煤矿用移动橡套软电缆额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接和控制与信号设备电源连接MYP-0.38/0.66煤矿用移动屏蔽橡套软电缆额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接

MY阻燃电缆 MY 3*6+1*4煤矿移动软电缆
产品详细介绍
1 、 概述
1.1 产品执行标准:MT818.5-2009
1.2  产品的型号名称和用途见表1。
表1
型号  | 名称  | 用途  | 
MY-0.38/0.66  | 煤矿用移动橡套软电缆  | 额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接和控制与信号设备电源连接  | 
MYP-0.38/0.66  | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆  | 额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接  | 
MYP-0.66/1.14  | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆  | 额定电压为0.66/1.14kV各种井下移动采煤设备的电源连接  | 
1.3 产品型号含义
*部分  | 第二部分  | 第三部分  | 第四部分  | 
M  | Y  | P  | 额定电压U0/U (kV)  | 
*部分:用大写字母M表示煤矿用阻燃电缆的系列代号。  
第二部分:用大写字母Y表示采煤设备(移动)用电缆。  
第三部分:用大写字母P表示非金属屏蔽电缆。
第四部分:用阿拉伯数字表示额定电压U0/U,单位为kV
芯数×导体  | 
  | 护套标称厚度(mm)  | 电缆外径  | 电缆参考重量(kg/km)  | ||||||||
标称截面(mm2)  | 动力线芯  | UC-0.38/0.66  | UCP-0.38/0.66  | |||||||||
动力线芯  | 地线芯  | 绝缘标称厚度(mm)  | zui小值  | zui大值  | zui小值  | zui大值  | UC  | UCP  | ||||
3×4  | 1×4  | 1.4  | 3.5  | 20.3  | 23.4  | 23.7  | 27.2  | 670  | 785  | |||
3×6  | 1×6  | 1.4  | 3.5  | 23  | 26.4  | 26.4  | 30.1  | 838  | 927  | |||
3×10  | 1×10  | 1.6  | 4  | 27.5  | 31.3  | 30.9  | 34.7  | 1292  | 1400  | |||
3×16  | 1×10  | 1.6  | 4  | 29.6  | 33.4  | 33  | 36.8  | 1465  | 1586  | |||
3×25  | 1×16  | 1.8  | 4.5  | 35.6  | 39.8  | 39  | 43.2  | 2159  | 2296  | |||
3×35  | 1×16  | 1.8  | 4.5  | 38.7  | 42.1  | 42.1  | 46.3  | 2596  | 2783  | |||
3×50  | 1×16  | 2  | 5  | 43.6  | 47.1  | 47.1  | 51.4  | 3385  | 3548  | |||
3×70  | 1×25  | 2  | 5  | 49.7  | 54.4  | 52.4  | 57.1  | 4292  | 4477  | |||
芯数×导体  | 
  | 
  | 电缆外径  | 电缆参考重量(kg/km)  | ||
标称截面(mm2)  | 动力线芯  | 护套标称  | UC-0.38/0.66  | |||
动力线芯  | 地线芯  | 绝缘标称厚度(mm)  | 厚度(mm)  | zui小值  | zui大值  | |
3×10  | 1×10  | 1.8  | 4.5  | 32.4  | 36.2  | 1476  | 
3×16  | 1×10  | 1.8  | 4.5  | 34.6  | 38.4  | 1737  | 
3×25  | 1×16  | 2  | 5  | 41.4  | 45.3  | 2400  | 
3×35  | 1×16  | 2  | 5  | 44.2  | 48.4  | 2857  | 
×350  | 1×16  | 2.2  | 5.5  | 49.1  | 53.4  | 3549  | 
3×70  | 1×25  | 2.2  | 5.5  | 55.5  | 60.2  | 4608  | 
3×95  | 1×25  | 2.4  | 6  | 61.2  | 65.9  | 4608  | 
MY阻燃电缆 MY 3*6+1*4煤矿移动软电缆 本厂郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我厂将保修、包退、包换、满足客户要求。
产品规格:根据客户的要求定做
产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮
包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装
价格说明:价格根据铜价的上浮下降随时更新
公司名称:雷竞技竞猜